国产二级视频I91网在线观看I天堂中文在线视频I成人a级黄色片I久久精品视频观看I亚洲一级国产I日韩成人不卡I久草在线视频免费资源观看I国产专区日韩专区I日韩免费不卡视频

下載
品名 材質 規格 重量 產地 地區 倉庫 記重方式 價格 銷售電話
普板 Q235B 25*2200 40.498 酒鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
普板 Q235B 55*2200 10.828 太鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355MD 14*2500*12000 187.929 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355MD 20*2500*12000 65.94 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355D 25*2500*12000 47.104 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355MD 25*2500*12000 771.328 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355MD 30*2500*12000 466.29 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355CZ15 45*2500*12000 31.794 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355DZ15 45*2500*12000 63.588 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NDZ15 60*2500*12000 28.26 舞鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NDZ15 70*2500*12000 32.97 舞鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
開平板 Q355NE 3*1750*4810 13.282 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
開平板 Q355NE 5*1500*6300 12.612 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
開平板 Q355NE 5*1500*700 0.041 包鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 12*2500*12000 124.344 舞鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 10*2500*12000 56.52 舞鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 40*2500*12000 18.84 舞鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 20*2500*12000 94.2 舞鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 12*2500*12000 8.478 舞鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
耐磨板 NM400D 12*2270*7770 1.661 舞鋼 西安市 中儲西安物流中心 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NEZ35 16*2500*10000 304.58 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q460NE 16*2500*12000 60.288 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q460NE 20*2500*12000 164.85 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q460NE 20*2500*11600 109.272 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q460NE 20*2500*11300 8.87 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NEZ35 30*2500*8400 98.92 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
耐磨板 NM400D 16*2270*6770 104.22 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
碳結板 45# 20*2200*12000 16.58 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
碳結板 45# 25*2200*12000 15.543 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
碳結板 45# 30*2200*12000 12.434 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
碳結板 45# 35*2200*12000 7.253 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
碳結板 45# 80*2200*12000 16.579 舞鋼 平頂山市 舞鋼金聯庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
普板 Q235B 12*2000 120.883 酒鋼 寶雞市 寶雞金屬庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
普板 Q235B 16*2300 38.84 酒鋼 寶雞市 寶雞金屬庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
普板 Q235B 20*2200 347.781 酒鋼 寶雞市 寶雞金屬庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
普板 Q235B 25*2200 55.393 酒鋼 寶雞市 寶雞金屬庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355B 32*2200 113.263 酒鋼 寶雞市 寶雞金屬庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355B 60*2200 32.64 酒鋼 寶雞市 寶雞金屬庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 30*3190*10500 54.15 舞鋼 西安市 綜合庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 25*2830*10380 17.295 舞鋼 西安市 綜合庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 50*2200*8040 7.006 舞鋼 西安市 綜合庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 30*2250*11010 5.834 舞鋼 西安市 綜合庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532
低合金板 Q355NE 30*2190*10500 16.245 舞鋼 西安市 綜合庫 理計 電議 029-86726035 029-86713532